沿線・最寄り駅 | JR予讃線(香西駅)徒歩 約29分 |
所在地 | 高松市香西西町274 |
地 目 | 宅地 |
価 格 | 2,980万円 |
沿線・最寄り駅 | JR予讃線(香西駅)徒歩 約29分 |
所在地 | 高松市香西西町274 |
地 目 | 宅地 |
価 格 | 2,980万円 |
土地面積 | 731.00㎡(約221.13坪) |
坪単価 | 坪13.48万円 |
地 目 | 宅地 |
敷地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡時期 | 相談 |
現 況 | 建物有り、空家 |
道 路 | 西側道路(幅員約6m 接面約3.5m) |
設備・条件 | 【リフォーム済箇所】(2006年3月)浴室・温水器、(2010年4月)キッチン、(2011年5月)トイレ
上水道、下水道、プロパンガス |
備考 | 建物面積:地下1階70.39㎡、1階228.63㎡、2階67.06㎡
システムキッチン、トイレ2箇所 |
取引形態 | 一般媒介 |