沿線・最寄り駅 | 琴電長尾線(林道駅)徒歩 11分 |
所在地 | 高松市木太町2023番9,2023番10 |
種類 | 居宅 |
築年数 | 南側(昭和50年) 北側(昭和52年) |
価 格 | 2棟 計1,300万円 |
物件概要
物件画像
物件詳細
土地面積 | 193.12㎡(約58.42坪)2筆合計 |
延床面積 | 166.63㎡ (約50.41坪) 2棟合計 |
地 目 | 宅地 |
建物構造 | 木造 |
都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 準工業地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
敷地権利 | 所有権 |
駐車場 | 有り(1台) |
引渡時期 | 相談 |
現 状 | 空室 |
道 路 | 東側(幅員 約4.0m 接面 約19.8m) 北側(幅員 約4.0m 接面 約7.4m) 南側(幅員 約4.0m 接面 約8.3m) |
設備・条件 | 現状有姿、公簿売買 契約不適合責任免責 |
備 考 | |
取引形態 | 一般 |